Kocioł SAS GRO- ECO 23 kW
- Availability: Exists
- Manufacturer: SAS
- Gross price: 8,760.00 zł
- (Net Price: 7,121.95 zł)
- Tell a friend
Kocioł SAS GRO-ECO jest urządzeniem nowoczesnym, w pełni automatycznym, wielodobowym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum.
Jest on niskotemperaturowym kotłem c.o. wyposażonym w układ automatycznego nawęglania komory paleniskowej. Jego konstrukcja przystosowana została do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z:
- śrubowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem,
- bezrusztowego, samooczyszczającego się paleniska w formie żeliwnej retorty wykonanej w kształcie kielicha,
- wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska-retorty,
- elektronicznego sterownika temperatury.
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE KOTŁÓW WODNYCH C.O. TYPU SAS GRO-ECO
| Parametr | Jednostka | Typ kotła | ||||||||
| SAS GRO-ECO 1.5 | SAS GRO-ECO 2.0 | SAS GRO-ECO 3.0 | SAS GRO-ECO 4.0 | SAS GRO-ECO 6.5 | SAS GRO-ECO 9.0 | SAS GRO-ECO 12 | SAS GRO-ECO 14 | |||
| Moc kotła | kW | 17 | 23 | 36 | 48 | 73 | 100 | 125 | 150 | |
| Sprawność kotła | % | 81,2 ÷ 85,5 | ||||||||
| Zużycie paliwa* | kg/h | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 6,2 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | |
| Pojemność zasobnika | dm3/kg | 100~75 | 120~90 | 180~130 | 240~170 | 360~260 | 460~340 | 520~380 | 580~420 | |
| Pojemność wodna kotła | l | 100 | 120 | 140 | 190 | 310 | 430 | 490 | 540 | |
| Masa kotła (bez wody) | kg | 350 | 385 | 410 | 540 | 760 | 860 | 980 | 1150 | |
| Temperatura spalin | °C | 90 ÷ 210 | ||||||||
| Zalecana temp. robocza wody grzewczej | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||
| Minimalna temperatura wody powrotnej** | °C | 55 | ||||||||
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | ||||||||
| Maksymalna dopuszczalna temp. robocza | °C | 85 | ||||||||
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | ||||||||
| Pobór mocy | W | 140 | 180 | 180 | 180 | 280 | 360 | 360 | 360 | |
| Wymiary podstawowe | głębokość | mm | 1130+50 | 1200+50 | 1200+50 | 1240+50 | 1425+50 | 1770+50 | 1910+50 | 2050+50 |
| szerokość | 1050 | 1190 | 1280 | 1280 | 1415 | 1745 | 1800 | 1850 | ||
| wysokość | 1125 | 1335 | 1400 | 1540 | 1580 | 1700 | 1820 | 1820 | ||
| Przekrój czopucha (szer. x wys.) | mm | 175x175 | 175x205 | 210x205 | 225x245 | 285x295 | 305x315 | 325x340 | 345x360 | |
| Średnica króćca zas./pow. | " | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 1/2 | G 2 1/2 | G 3 | G 3 | |
| Wielkość powierzchni grzewczej*** | m2 | do 160 | 120÷180 | 180÷300 | 280÷420 | 400÷620 | 620÷890 | 780÷1100 | 930÷1300 | |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Minimalny przekrój przewodu kominowego | cm2/mm | 290 ø 190 | 360 ø 200 | 440 ø 240 | 560 ø 260 | 680 ø 320 | 760 ø 360 | 840 ø 380 | 980 ø 400 | |
* przy pracy z obciążeniem średnim (50% mocy nominalnej kotła) dla paliwa podstawowego, ** w przypadku nie stosowania się do zaleceń producenta dotyczących utrzymania podanych zakresów temperatury wody grzewczej kocioł należy obowiązkowo podłączyć do układu instalacji grzewczej wyposażonej w zawór trój- lub czterodrożny, zabezpieczający przed tzw. .korozją niskich temperatur., *** wartości min. Dotyczą budynku nie ocieplonego, max. budynku dobrze izolowanego.



